Techcity Cloud
Discover Feature
Yêu cầu đầu vào
- Số lượng user: <50 users
- Application: SAP S/4HANA 1909
- Database: HANA 2.0
Giải pháp Cloud Server
Mô hình logic hạ tầng SAP cho sản phẩm SAP S/4HANA
Cụm hệ thống S/4HANA bao gồm 03 môi trường:
- DEV: Môi trường phát triển, cấu hình
- QAS: Môi trường kiểm thử, đào tạo
- PRD: Môi trường vận hành chính thức
- Cluster cho cụm DB với HANA Replication active-standby
- Cluster cho cụm APP với Redhat Cluster (pacemaker) active-active
Ngoài ra, còn có các hệ thống khác:
- Hệ thống Solution Manager: Thành phần không bắt buộc. Quản lý việc monitoring, đánh giá performance cho các hệ thống SAP landscape
- Dịch vụ SAProuter/SAP Webdispatcher: Hoạt động như Proxy để giao tiếp người dùng với hệ thống, hệ thống SAP với SAP Support
Thông số cấu hình Cloud Server
Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án SAP S/4HANA trên Cloud, Techcity đề xuất hạ tầng Cloud Server với cấu hình như sau:
STT | Environment | Server name | vCPU | RAM (GB) | Disk OS (GB) | Disk DATA (GB) |
1 | DEV | S/4HANA APP+DB | 20 | 160 | 100 | 500 |
2 | QAS | S/4HANA APP+DB | 20 | 160 | 100 | 500 |
3 | PRD | SAP HANA DB (Active) | 32 | 256 | 100 | 1500 |
4 | SAP HANA DB (Standby) | 32 | 256 | 100 | 1500 | |
5 | S/4HANA APP1 | 8 | 32 | 100 | 200 | |
6 | S/4HANA APP2 | 8 | 32 | 100 | 200 | |
7 | SOLMAN | Solution Manager | 8 | 32 | 100 | 500 |
8 | PROXY | SAProuter SAP Webdispatcher | 2 | 8 | 100 | |
Total | 130 | 936 | 800 | 4900 |
Yêu cầu đầu vào
- Số lượng user: 100 users (năm đầu tiên)
- Application: SAP S/4HANA
- Database: HANA
Giải pháp Cloud Server
Mô hình logic hạ tầng SAP cho 02 sản phẩm:
- Hệ thống Front-end: SAP Fiori
- Hệ thống Back-end: SAP S/4HANA
Cụm hệ thống bao gồm 04 môi trường:
- SANDBOX: hệ thống sandbox thử nghiệm chuyên biệt, tách biệt với hệ thống tác nghiệp.
- DEV: Môi trường development
- QAS: Môi trường kiểm thử, đào tạo
- PRD: Môi trường vận hành chính thức
Thông số cấu hình Cloud Server
Cấu hình đề xuất chi tiết cho từng máy chủ
STT | Environment | Server name | vCPU | RAM (GB) | Disk (GB) |
1 | SANDBOX | S/4HANA+FIORI APP/DB | 12 cores | 128 | 500 |
2 | DEV | SAP HANA DB | 12 cores | 192 | 500 |
3 | S/4HANA APP | 12 cores | 32 | 200 | |
4 | FIORI APP | 12 cores | 32 | 200 | |
5 | QAS | SAP HANA DB | 12 cores | 256 | 750 |
6 | S/4HANA APP | 12 cores | 32 | 200 | |
7 | FIORI APP | 12 cores | 32 | 200 | |
8 | PRD | SAP HANA DB (Active) | 24 Cores | 384 | 2000 |
9 | SAP HANA DB (Standby) | 24 Cores | 384 | 2000 | |
10 | S/4HANA APP1 | 12 cores | 32 | 300 | |
11 | S/4HANA APP2 | 12 cores | 32 | 300 | |
12 | FIORI APP1 | 12 cores | 32 | 300 | |
13 | FIORI APP2 | 12 cores | 32 | 300 | |
14 | ALL | SAPROUTER | 2 cores | 8 | 100 |
Total | 182 | 1608 | 7850 |
Yêu cầu đầu vào
- Số lượng user: 320 users
SAP S/4HANA: 323 users
SAP PO: 4 cores
SAP BPC: 37 users
SAP BOBI: 44 users
- Application: SAP S/4HANA 1909
- Database: HANA 2.0
Giải pháp Cloud Server: Khuyến nghị xây dựng hạ tầng Private Cloud
Mô hình logic hạ tầng SAP cho sản phẩm SAP S/4HANA
Thông số cấu hình Cloud Server
Cấu hình đề xuất chi tiết cho từng máy chủ:
Environment | Server | Số lượng | CPU | RAM (GB) | Disk (GB) |
SAP PRD | HANA DB (S/4), PRD | 02 | 48 | 768 | 2000 |
HANA DB (BPC & PO), PRD | 02 | 48 | 512 | 3000 | |
S/4 APP, PRD | 02 | 20 | 64 | 200 | |
BPC APP, PRD | 02 | 16 | 48 | 200 | |
PO APP, PRD | 02 | 12 | 32 | 200 | |
BOBI, PRD | 01 | 16 | 48 | 500 | |
SAP QAS | HANA DB, QAS | 01 | 32 | 512 | 2000 |
S/4 & BPC & PO APP, QAS | 03 | 12 | 32 | 200 | |
BOBI, QAS | 01 | 12 | 32 | 200 | |
SAP DEV | HANA DB, DEV | 01 | 32 | 512 | 2000 |
S/4 & BPC & PO APP, DEV | 03 | 12 | 32 | 200 | |
BOBI, DEV | 01 | 12 | 32 | 200 | |
SAP | SOLMAN | 01 | 12 | 32 | 300 |
SAPROUTER | 01 | 4 | 16 | 100 | |
| Storage | 01 |
|
| 48.000 |
Switch 10GB | 03 |
|
|
| |
Router | 02 |
|
|
|